Configurações:
Estatísticas:
Nível: | ATQ: | % RE |
---|---|---|
1 | 41 | 13.3 |
20 | 99 | 23.6 |
20 + | 125 | 23.6 |
40 | 184 | 34.3 |
40 + | 210 | 34.3 |
50 | 238 | 39.7 |
50 + | 264 | 39.7 |
60 | 293 | 45.1 |
60 + | 319 | 45.1 |
70 | 347 | 50.5 |
70 + | 373 | 50.5 |
80 | 401 | 55.9 |
80 + | 427 | 55.9 |
90 | 454 | 61.3 |
Materiais de Ascensão:
Materiais de Ascensão:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.