Estatísticas:
Nível: | VIDA: | ATQ: | DEF: | % Taxa C |
---|---|---|---|---|
1 | 791 | 25 | 48 | 0.0 |
20 | 2053 | 65 | 124 | 0.0 |
20 + | 2731 | 87 | 165 | 0.0 |
40 | 4086 | 130 | 247 | 0.0 |
40 + | 4568 | 145 | 276 | 4.8 |
50 | 5256 | 167 | 318 | 4.8 |
50 + | 5899 | 187 | 357 | 9.6 |
60 | 6593 | 209 | 399 | 9.6 |
60 + | 7075 | 225 | 428 | 9.6 |
70 | 7777 | 247 | 470 | 9.6 |
70 + | 8259 | 262 | 500 | 14.4 |
80 | 8968 | 285 | 542 | 14.4 |
80 + | 9450 | 300 | 572 | 19.2 |
90 | 10164 | 323 | 615 | 19.2 |
Materiais de Ascensão:
Materiais de Elevação de Talentos:
Materiais de Ascensão:
03
04
Materiais de Elevação de Talentos:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.