Estatísticas:
Nível: | VIDA: | ATQ: | DEF: | % Taxa C |
---|---|---|---|---|
1 | 991 | 27 | 62 | 0.0 |
20 | 2572 | 71 | 161 | 0.0 |
20 + | 3422 | 94 | 215 | 0.0 |
40 | 5120 | 140 | 321 | 0.0 |
40 + | 5724 | 157 | 359 | 4.8 |
50 | 6586 | 181 | 413 | 4.8 |
50 + | 7391 | 203 | 464 | 9.6 |
60 | 8262 | 227 | 519 | 9.6 |
60 + | 8866 | 243 | 556 | 9.6 |
70 | 9744 | 267 | 612 | 9.6 |
70 + | 10348 | 284 | 649 | 14.4 |
80 | 11236 | 308 | 705 | 14.4 |
80 + | 11840 | 325 | 743 | 19.2 |
90 | 12736 | 349 | 799 | 19.2 |
Materiais de Ascensão:
Materiais de Elevação de Talentos:
Materiais de Ascensão:
Materiais de Elevação de Talentos:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.