Estatísticas:
Nível: | VIDA: | ATQ: | DEF: | % ATQ |
---|---|---|---|---|
1 | 802 | 16 | 53 | 0.0 |
20 | 2061 | 42 | 135 | 0.0 |
20 + | 2661 | 54 | 175 | 0.0 |
40 | 3985 | 81 | 262 | 0.0 |
40 + | 4411 | 90 | 289 | 6.0 |
50 | 5074 | 104 | 333 | 6.0 |
50 + | 5642 | 115 | 370 | 12.0 |
60 | 6305 | 129 | 414 | 12.0 |
60 + | 6731 | 137 | 442 | 12.0 |
70 | 7393 | 151 | 485 | 12.0 |
70 + | 7818 | 160 | 513 | 18.0 |
80 | 8481 | 173 | 556 | 18.0 |
80 + | 8907 | 182 | 584 | 24.0 |
90 | 9570 | 195 | 628 | 24.0 |
Materiais de Ascensão:
Materiais de Elevação de Talentos:
Materiais de Ascensão:
02
05
Materiais de Elevação de Talentos:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.