Estatísticas:
Nível: | VIDA: | ATQ: | DEF: | % Cryo |
---|---|---|---|---|
1 | 848 | 18 | 53 | 0.0 |
20 | 2201 | 47 | 137 | 0.0 |
20 + | 2928 | 63 | 182 | 0.0 |
40 | 4382 | 94 | 272 | 0.0 |
40 + | 4899 | 105 | 304 | 7.2 |
50 | 5636 | 121 | 350 | 7.2 |
50 + | 6325 | 136 | 393 | 14.4 |
60 | 7070 | 152 | 439 | 14.4 |
60 + | 7587 | 163 | 471 | 14.4 |
70 | 8339 | 179 | 517 | 14.4 |
70 + | 8856 | 190 | 550 | 21.6 |
80 | 9616 | 206 | 597 | 21.6 |
80 + | 10133 | 217 | 629 | 28.8 |
90 | 10899 | 234 | 676 | 28.8 |
Materiais de Ascensão:
Materiais de Elevação de Talentos:
Materiais de Ascensão:
02
03
04
05
06
Materiais de Elevação de Talentos:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.