Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | EM |
---|---|---|
1 | 44 | 58 |
20 | 110 | 102 |
20 + | 141 | 102 |
40 | 210 | 148 |
40 + | 241 | 148 |
50 | 275 | 172 |
50 + | 307 | 172 |
60 | 341 | 195 |
60 + | 373 | 195 |
70 | 408 | 218 |
70 + | 439 | 218 |
80 | 475 | 241 |
80 + | 506 | 241 |
90 | 542 | 265 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.