Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | % CRIT R |
---|---|---|
1 | 40 | 3.4 |
20 | 102 | 6.0 |
20 + | 133 | 6.0 |
40 | 199 | 8.8 |
40 + | 230 | 8.8 |
50 | 263 | 10.1 |
50 + | 294 | 10.1 |
60 | 327 | 11.5 |
60 + | 358 | 11.5 |
70 | 391 | 12.9 |
70 + | 422 | 12.9 |
80 | 454 | 14.2 |
80 + | 485 | 14.2 |
90 | 518 | 15.6 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.