Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | % CRIT D |
---|---|---|
1 | 40 | 6.8 |
20 | 102 | 12.0 |
20 + | 121 | 12.0 |
40 | 187 | 17.5 |
40 + | 207 | 17.5 |
50 | 239 | 20.3 |
50 + | 259 | 20.3 |
60 | 292 | 23.0 |
60 + | 311 | 23.0 |
70 | 344 | 25.7 |
70 + | 363 | 25.7 |
80 | 396 | 28.5 |
80 + | 415 | 28.5 |
90 | 448 | 31.2 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.