Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | % ER |
---|---|---|
1 | 38 | 11.3 |
20 | 86 | 20.0 |
20 + | 105 | 20.0 |
40 | 151 | 29.2 |
40 + | 171 | 29.2 |
50 | 193 | 33.8 |
50 + | 212 | 33.8 |
60 | 234 | 38.3 |
60 + | 253 | 38.3 |
70 | 274 | 42.9 |
70 + | 294 | 42.9 |
80 | 314 | 47.5 |
80 + | 334 | 47.5 |
90 | 354 | 52.1 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.