Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | % Physical |
---|---|---|
1 | 49 | 4.5 |
20 | 145 | 8.0 |
20 + | 176 | 8.0 |
40 | 286 | 11.6 |
40 + | 317 | 11.6 |
50 | 374 | 13.4 |
50 + | 406 | 13.4 |
60 | 464 | 15.2 |
60 + | 495 | 15.2 |
70 | 555 | 17.0 |
70 + | 586 | 17.0 |
80 | 648 | 18.9 |
80 + | 679 | 18.9 |
90 | 741 | 20.7 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.