Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | % CRIT D |
---|---|---|
1 | 44 | 8.0 |
20 | 119 | 14.1 |
20 + | 144 | 14.1 |
40 | 226 | 20.6 |
40 + | 252 | 20.6 |
50 | 293 | 23.8 |
50 + | 319 | 23.8 |
60 | 361 | 27.1 |
60 + | 387 | 27.1 |
70 | 429 | 30.3 |
70 + | 455 | 30.3 |
80 | 497 | 33.5 |
80 + | 523 | 33.5 |
90 | 565 | 36.8 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.