Configurações:
Statistics:
Level: | ATK: | % ATK |
---|---|---|
1 | 40 | 5.1 |
20 | 102 | 9.0 |
20 + | 121 | 9.0 |
40 | 187 | 13.1 |
40 + | 207 | 13.1 |
50 | 239 | 15.2 |
50 + | 259 | 15.2 |
60 | 292 | 17.3 |
60 + | 311 | 17.3 |
70 | 344 | 19.3 |
70 + | 363 | 19.3 |
80 | 396 | 21.4 |
80 + | 415 | 21.4 |
90 | 448 | 23.5 |
Ascension Materials:
Ascension Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.