Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % ATK |
---|---|---|---|---|
1 | 810 | 26 | 45 | 0.0 |
20 | 2102 | 68 | 116 | 0.0 |
20 + | 2797 | 90 | 154 | 0.0 |
40 | 4185 | 135 | 230 | 0.0 |
40 + | 4678 | 151 | 257 | 7.2 |
50 | 5383 | 173 | 296 | 7.2 |
50 + | 6041 | 194 | 332 | 14.4 |
60 | 6752 | 217 | 371 | 14.4 |
60 + | 7246 | 233 | 399 | 14.4 |
70 | 7964 | 256 | 438 | 14.4 |
70 + | 8458 | 272 | 465 | 21.6 |
80 | 9184 | 295 | 505 | 21.6 |
80 + | 9677 | 311 | 532 | 28.8 |
90 | 10409 | 335 | 573 | 28.8 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.