Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % CRIT R |
---|---|---|---|---|
1 | 989 | 28 | 61 | 0.0 |
20 | 2564 | 72 | 158 | 0.0 |
20 + | 3412 | 96 | 210 | 0.0 |
40 | 5105 | 143 | 314 | 0.0 |
40 + | 5708 | 160 | 351 | 4.8 |
50 | 6567 | 184 | 404 | 4.8 |
50 + | 7370 | 207 | 454 | 9.6 |
60 | 8238 | 231 | 507 | 9.6 |
60 + | 8840 | 248 | 544 | 9.6 |
70 | 9716 | 273 | 598 | 9.6 |
70 + | 10318 | 290 | 635 | 14.4 |
80 | 11204 | 314 | 690 | 14.4 |
80 + | 11806 | 331 | 727 | 19.2 |
90 | 12699 | 356 | 782 | 19.2 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
02
03
04
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.