Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | EM |
---|---|---|---|---|
1 | 821 | 19 | 47 | 0 |
20 | 2108 | 49 | 121 | 0 |
20 + | 2721 | 63 | 156 | 0 |
40 | 4076 | 95 | 233 | 0 |
40 + | 4512 | 105 | 258 | 24 |
50 | 5189 | 120 | 297 | 24 |
50 + | 5770 | 134 | 330 | 48 |
60 | 6448 | 150 | 369 | 48 |
60 + | 6884 | 160 | 394 | 48 |
70 | 7561 | 176 | 432 | 48 |
70 + | 7996 | 186 | 457 | 72 |
80 | 8674 | 201 | 496 | 72 |
80 + | 9110 | 212 | 521 | 96 |
90 | 9787 | 227 | 560 | 96 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.