Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % ER |
---|---|---|---|---|
1 | 976 | 19 | 66 | 0.0 |
20 | 2506 | 48 | 171 | 0.0 |
20 + | 3235 | 62 | 220 | 0.0 |
40 | 4846 | 93 | 330 | 0.0 |
40 + | 5364 | 103 | 365 | 6.7 |
50 | 6170 | 118 | 420 | 6.7 |
50 + | 6860 | 131 | 467 | 13.3 |
60 | 7666 | 147 | 522 | 13.3 |
60 + | 8184 | 157 | 557 | 13.3 |
70 | 8989 | 172 | 612 | 13.3 |
70 + | 9507 | 182 | 647 | 20.0 |
80 | 10312 | 198 | 702 | 20.0 |
80 + | 10830 | 208 | 737 | 26.7 |
90 | 11636 | 223 | 792 | 26.7 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.