Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % ATK |
---|---|---|---|---|
1 | 770 | 20 | 50 | 0.0 |
20 | 1979 | 53 | 128 | 0.0 |
20 + | 2555 | 68 | 165 | 0.0 |
40 | 3827 | 102 | 247 | 0.0 |
40 + | 4236 | 113 | 274 | 6.0 |
50 | 4872 | 130 | 315 | 6.0 |
50 + | 5418 | 144 | 350 | 12.0 |
60 | 6054 | 161 | 391 | 12.0 |
60 + | 6463 | 172 | 418 | 12.0 |
70 | 7099 | 189 | 459 | 12.0 |
70 + | 7508 | 200 | 485 | 18.0 |
80 | 8144 | 216 | 526 | 18.0 |
80 + | 8553 | 227 | 553 | 24.0 |
90 | 9189 | 244 | 594 | 24.0 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.