Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % CRIT R |
---|---|---|---|---|
1 | 1056 | 26 | 57 | 0.0 |
20 | 2740 | 68 | 147 | 0.0 |
20 + | 3646 | 90 | 196 | 0.0 |
40 | 5455 | 135 | 294 | 0.0 |
40 + | 6099 | 151 | 328 | 9.6 |
50 | 7016 | 173 | 378 | 9.6 |
50 + | 7874 | 194 | 424 | 19.2 |
60 | 8802 | 217 | 474 | 19.2 |
60 + | 9445 | 233 | 508 | 19.2 |
70 | 10381 | 256 | 559 | 19.2 |
70 + | 11025 | 272 | 593 | 28.8 |
80 | 11971 | 295 | 644 | 28.8 |
80 + | 12615 | 311 | 679 | 38.4 |
90 | 13568 | 335 | 730 | 38.4 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
02
03
04
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.