Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % CRIT D |
---|---|---|---|---|
1 | 972 | 25 | 67 | 0.0 |
20 | 2522 | 64 | 174 | 0.0 |
20 + | 3356 | 85 | 231 | 0.0 |
40 | 5022 | 128 | 345 | 0.0 |
40 + | 5614 | 143 | 386 | 9.6 |
50 | 6459 | 164 | 444 | 9.6 |
50 + | 7249 | 185 | 499 | 19.2 |
60 | 8103 | 206 | 557 | 19.2 |
60 + | 8695 | 221 | 598 | 19.2 |
70 | 9557 | 243 | 657 | 19.2 |
70 + | 10149 | 258 | 698 | 28.8 |
80 | 11020 | 281 | 758 | 28.8 |
80 + | 11613 | 296 | 799 | 38.4 |
90 | 12491 | 318 | 859 | 38.4 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
05
06
Talent Elevation Materials:
07
08
09
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.