Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % ATK |
---|---|---|---|---|
1 | 821 | 17 | 50 | 0.0 |
20 | 2108 | 43 | 129 | 0.0 |
20 + | 2721 | 56 | 167 | 0.0 |
40 | 4076 | 83 | 250 | 0.0 |
40 + | 4512 | 92 | 277 | 6.0 |
50 | 5189 | 106 | 318 | 6.0 |
50 + | 5770 | 118 | 354 | 12.0 |
60 | 6448 | 132 | 396 | 12.0 |
60 + | 6884 | 140 | 422 | 12.0 |
70 | 7561 | 154 | 464 | 12.0 |
70 + | 7996 | 163 | 491 | 18.0 |
80 | 8674 | 177 | 532 | 18.0 |
80 + | 9110 | 186 | 559 | 24.0 |
90 | 9787 | 200 | 601 | 24.0 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
02
03
04
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.