Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % CRIT R |
---|---|---|---|---|
1 | 763 | 27 | 48 | 0.0 |
20 | 1978 | 70 | 124 | 0.0 |
20 + | 2632 | 93 | 165 | 0.0 |
40 | 3939 | 139 | 247 | 0.0 |
40 + | 4403 | 156 | 276 | 4.8 |
50 | 5066 | 179 | 318 | 4.8 |
50 + | 5686 | 201 | 357 | 9.6 |
60 | 6355 | 225 | 399 | 9.6 |
60 + | 6820 | 241 | 428 | 9.6 |
70 | 7495 | 265 | 470 | 9.6 |
70 + | 7960 | 282 | 500 | 14.4 |
80 | 8643 | 306 | 542 | 14.4 |
80 + | 9108 | 322 | 572 | 19.2 |
90 | 9797 | 347 | 615 | 19.2 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
02
03
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.