Configurações:
Statistics:
Level: | HP: | ATK: | DEF: | % CRIT R |
---|---|---|---|---|
1 | 791 | 26 | 47 | 0.0 |
20 | 2053 | 66 | 123 | 0.0 |
20 + | 2731 | 88 | 163 | 0.0 |
40 | 4086 | 132 | 244 | 0.0 |
40 + | 4568 | 147 | 273 | 4.8 |
50 | 5256 | 169 | 314 | 4.8 |
50 + | 5899 | 190 | 352 | 9.6 |
60 | 6593 | 213 | 394 | 9.6 |
60 + | 7075 | 228 | 423 | 9.6 |
70 | 7777 | 251 | 465 | 9.6 |
70 + | 8259 | 266 | 493 | 14.4 |
80 | 8968 | 289 | 536 | 14.4 |
80 + | 9450 | 305 | 564 | 19.2 |
90 | 10164 | 328 | 607 | 19.2 |
Ascension Materials:
Talent Elevation Materials:
Ascension Materials:
02
03
04
05
06
Talent Elevation Materials:
Seu apoio é mais valioso do que um primogem.